料金表
常温便(チャーター便)
| 拘束時間 | 料金 |
|---|---|
| 2時間 | 4,500円 |
| 4時間 | 9,000円 |
| 6時間 | 13,000円 |
| 8時間 | 17,000円 |
チルド便(チャーター便)
| 拘束時間 | 走行距離上限 | 料金 |
|---|---|---|
| 2時間 | 20km以内 | 6,000円 |
| 4時間 | 50km以内 | 13,000円 |
| 6時間 | 80km以内 | 18,000円 |
| 8時間 | 100km以内 | 21,000円 |
緊急配送(スポット配送)
| 距離 | 料金 |
| 20km迄 | 5,500円 (基本料金) |
| 21km~50km迄 | 1kmあたり170円 |
| 51km~100km迄 | 1kmあたり160円 |
| 101km~150km迄 | 1kmあたり140円 |
| 151km~200km迄 | 1kmあたり120円 |
| 201km~300km迄 | 1kmあたり100円 |
| 300km~ | 1kmあたり100円 |
注意事項
⑴業務内容・件数・距離・時間・付帯作業により料金が異なります。
⑵別途高速料金・駐車場代がかかる場合がございます。
⑶学校給食の配送料金については件数。時間の兼ね合いがありますので打ち合わせの上で価格を提示させて頂きます。
⑷上記時間は拘束時間を基準としております
⑸上記価格は税抜き表示になります。
